
致力于解決工廠自動(dòng)潤(rùn)滑>
G3 MAX泵
內(nèi)置控制裝置帶有可選泵開/關(guān)定時(shí)器,提供低液位警告及關(guān)機(jī)警告,或設(shè)定故障用于外部警報(bào)。
提供手動(dòng)運(yùn)行功能和密碼保護(hù),具有預(yù)潤(rùn)滑功能,可在設(shè)備啟動(dòng)時(shí)啟用潤(rùn)滑循環(huán)。
根據(jù)定制裝置及反饋,組合搭配多達(dá)三組循環(huán)和壓力開關(guān)。
采用機(jī)器計(jì)數(shù)輸入,完美適應(yīng)非連續(xù)操作的設(shè)備。
可選數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(Data Management Systerm,DMS)采用通用USB端口,可快速配置和存儲(chǔ)錯(cuò)誤日志歷史記錄,并將其導(dǎo)入到Excel或Notepad,以延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命并提高工作性能。
注:1為是
儲(chǔ)存罐尺寸 | 部件號(hào) | 電壓 | 卸荷閥輸出 | 警報(bào)輸出 | 手動(dòng)運(yùn)行 | 刮臂 | 壓油盤 | 電源連接 | ||||||||
潤(rùn)滑脂 |
2升 |
96G030 | 12VDC | 1 | CPC | |||||||||||
96G021 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G035 | 12VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | ||||||||||
96G031 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
96G017 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
96G018 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
96G036 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | ||||||||||
96G023 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G024 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G032 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
96G019 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G020 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G025 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G026 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||||
96G037 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
4升 |
96G141 | 12VDC | 1 | CPC | ||||||||||||
96G159 | 12VDC | A | A | 1 | CPC5針 | |||||||||||
96G151 | 12VDC | A | A | 1 | CPC5針 | |||||||||||
96G096 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||||
96G143 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
96G088 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
96G090 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
96G160 | 24VDC | A | A | 1 | CPC5針 | |||||||||||
96G155 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | ||||||||||
96G103 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G113 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G145 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
96G092 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G094 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G118 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G128 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
8升 |
96G142 | 12VDC | 1 | CPC | ||||||||||||
96G152 | 12VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | ||||||||||
96G097 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G144 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
96G089 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
96G156 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | ||||||||||
96G104 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G193 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G146 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
96G119 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
12升 |
96G164 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | |||||||||
96G105 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G120 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
16升 |
96G168 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5針 | |||||||||
96G106 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
96G166 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
96G121 | 90-240VAC | 12 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
潤(rùn)滑油 |
2升 | 96G107 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||
96G122 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
4升 | 96G108 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||
96G123 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
8升 | 96G109 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||
96G124 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN |
上一篇:G3 Pro型